Andel miljöbilar av totalt antal bilar i hela den geografiska kommunen
Mätområde | Datum | Värde |
---|---|---|
Sundsvall | 2008 | 2,8 |
Sundsvall | 2009 | 4,2 |
Sundsvall | 2010 | 6 |
Sundsvall | 2011 | 8,3 |
Sundsvall | 2012 | 10,8 |
Sundsvall | 2013 | 12,6 |
Sundsvall | 2014 | 15,2 |
Sundsvall | 2015 | 17,8 |
Sundsvall | 2016 | 16,3 |
Sundsvall | 2017 | 14,4 |
Sundsvall | 2018 | 13,3 |
Större städer (ovägt medel) | 2008 | 4 |
Större städer (ovägt medel) | 2009 | 5,5 |
Större städer (ovägt medel) | 2010 | 7,9 |
Större städer (ovägt medel) | 2011 | 10,6 |
Större städer (ovägt medel) | 2012 | 13,3 |
Större städer (ovägt medel) | 2013 | 15,6 |
Större städer (ovägt medel) | 2014 | 18,2 |
Större städer (ovägt medel) | 2015 | 21,1 |
Större städer (ovägt medel) | 2016 | 18,9 |
Större städer (ovägt medel) | 2017 | 16,8 |
Större städer (ovägt medel) | 2018 | 15,6 |
Bästa stad | 2008 | 11,4 |
Bästa stad | 2009 | 11,9 |
Bästa stad | 2010 | 14,5 |
Bästa stad | 2011 | 17 |
Bästa stad | 2012 | 19,3 |
Bästa stad | 2013 | 20,9 |
Bästa stad | 2014 | 24,4 |
Bästa stad | 2015 | 27,9 |
Bästa stad | 2016 | 22,9 |
Bästa stad | 2017 | 21,1 |
Bästa stad | 2018 | 20,2 |
Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00