Andel ekologiskt odlad åker i Sundsvalls kommun
Mätområde | Datum | Värde |
---|---|---|
Sundsvall | 2009 | 4 |
Sundsvall | 2010 | 5 |
Sundsvall | 2011 | 5 |
Sundsvall | 2012 | 5 |
Sundsvall | 2013 | 8 |
Sundsvall | 2014 | 8 |
Sundsvall | 2015 | 8 |
Sundsvall | 2016 | 8 |
Sundsvall | 2017 | 12 |
Sundsvall | 2018 | 13 |
Sundsvall | 2019 | 10 |
Större städer (ovägt medel) | 2009 | 13 |
Större städer (ovägt medel) | 2010 | 15 |
Större städer (ovägt medel) | 2011 | 16 |
Större städer (ovägt medel) | 2012 | 16 |
Större städer (ovägt medel) | 2013 | 17 |
Större städer (ovägt medel) | 2014 | 17 |
Större städer (ovägt medel) | 2015 | 18 |
Större städer (ovägt medel) | 2016 | 19 |
Större städer (ovägt medel) | 2017 | 20 |
Större städer (ovägt medel) | 2018 | 21 |
Större städer (ovägt medel) | 2019 | 21 |
Bästa stad | 2009 | 29 |
Bästa stad | 2010 | 32 |
Bästa stad | 2011 | 35 |
Bästa stad | 2012 | 34 |
Bästa stad | 2013 | 36 |
Bästa stad | 2014 | 39 |
Bästa stad | 2015 | 38 |
Bästa stad | 2016 | 44 |
Bästa stad | 2017 | 44 |
Bästa stad | 2018 | 45 |
Bästa stad | 2019 | 45 |
Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00