Utsläpp till luft från fjärrvärmeproduktion
Mätområde | Datum | Värde |
---|---|---|
Total | 2005 | 1119 |
Total | 2009 | 360 |
Total | 2012 | 165 |
Total | 2013 | 151 |
Total | 2014 | 50 |
Total | 2015 | 58,4 |
Total | 2016 | 60,52 |
Total | 2017 | 59,9 |
Total | 2018 | 39,2 |
Total | 2019 | 63,6 |
Svaveldioxid mg/kwh | 2005 | 273 |
Svaveldioxid mg/kwh | 2009 | 66 |
Svaveldioxid mg/kwh | 2012 | 35 |
Svaveldioxid mg/kwh | 2013 | 39 |
Svaveldioxid mg/kwh | 2014 | 7 |
Svaveldioxid mg/kwh | 2015 | 5,6 |
Svaveldioxid mg/kwh | 2016 | 7,94 |
Svaveldioxid mg/kwh | 2017 | 6,7 |
Svaveldioxid mg/kwh | 2018 | 4,6 |
Svaveldioxid mg/kwh | 2019 | 4,9 |
Kvävedioxid mg/kwh | 2005 | 547 |
Kvävedioxid mg/kwh | 2009 | 161 |
Kvävedioxid mg/kwh | 2012 | 127 |
Kvävedioxid mg/kwh | 2013 | 109 |
Kvävedioxid mg/kwh | 2014 | 42 |
Kvävedioxid mg/kwh | 2015 | 52,4 |
Kvävedioxid mg/kwh | 2016 | 51,9 |
Kvävedioxid mg/kwh | 2017 | 52,8 |
Kvävedioxid mg/kwh | 2018 | 34,2 |
Kvävedioxid mg/kwh | 2019 | 58,2 |
Stoft mg/kwh | 2005 | 22 |
Stoft mg/kwh | 2009 | 8 |
Stoft mg/kwh | 2012 | 3 |
Stoft mg/kwh | 2013 | 3 |
Stoft mg/kwh | 2014 | 1 |
Stoft mg/kwh | 2015 | 0,4 |
Stoft mg/kwh | 2016 | 0,68 |
Stoft mg/kwh | 2017 | 0,35 |
Stoft mg/kwh | 2018 | 0,4 |
Stoft mg/kwh | 2019 | 0,4 |
Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00