Utsläpp av koldioxid till luft från fjärrvärmeproduktion
Mätområde | Datum | Värde |
---|---|---|
Total | 2012 | 117 |
Total | 2013 | 113 |
Total | 2014 | 84 |
Total | 2015 | 70 |
Total | 2016 | 80 |
Total | 2017 | 88 |
Total | 2018 | 74 |
Total | 2019 | 77 |
Fossil koldioxid g/kwh | 2012 | 117 |
Fossil koldioxid g/kwh | 2013 | 113 |
Fossil koldioxid g/kwh | 2014 | 84 |
Fossil koldioxid g/kwh | 2015 | 70 |
Fossil koldioxid g/kwh | 2016 | 80 |
Fossil koldioxid g/kwh | 2017 | 88 |
Fossil koldioxid g/kwh | 2018 | 74 |
Fossil koldioxid g/kwh | 2019 | 77 |
Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00