Fjärrvärmens ursprung fördelat på bränslekategori
Mätområde | Datum | Värde |
---|---|---|
Total | 2005 | 596 |
Total | 2009 | 781 |
Total | 2012 | 636 |
Total | 2013 | 614 |
Total | 2014 | 587 |
Total | 2015 | 563,8 |
Total | 2016 | 596 |
Total | 2017 | 619 |
Total | 2018 | 631 |
Total | 2019 | 573 |
Avfall | 2005 | 118 |
Avfall | 2009 | 422 |
Avfall | 2012 | 356 |
Avfall | 2013 | 352 |
Avfall | 2014 | 296 |
Avfall | 2015 | 293 |
Avfall | 2016 | 312 |
Avfall | 2017 | 350 |
Avfall | 2018 | 278 |
Avfall | 2019 | 250,8 |
Elpanna | 2005 | 16 |
Elpanna | 2009 | 24 |
Elpanna | 2012 | 40 |
Elpanna | 2013 | 29 |
Elpanna | 2014 | 20 |
Elpanna | 2015 | 17 |
Elpanna | 2016 | 0 |
Elpanna | 2017 | 3,264 |
Elpanna | 2018 | 1,5 |
Elpanna | 2019 | 3,3 |
Spillvärme | 2005 | 42 |
Spillvärme | 2009 | 109 |
Spillvärme | 2012 | 119 |
Spillvärme | 2013 | 99 |
Spillvärme | 2014 | 175 |
Spillvärme | 2015 | 180 |
Spillvärme | 2016 | 154 |
Spillvärme | 2017 | 181 |
Spillvärme | 2018 | 179,8 |
Spillvärme | 2019 | 195,7 |
Biobränsle | 2005 | 34 |
Biobränsle | 2009 | 45 |
Biobränsle | 2012 | 53 |
Biobränsle | 2013 | 65 |
Biobränsle | 2014 | 83 |
Biobränsle | 2015 | 72 |
Biobränsle | 2016 | 125 |
Biobränsle | 2017 | 80 |
Biobränsle | 2018 | 171,2 |
Biobränsle | 2019 | 120,9 |
Olja | 2005 | 386 |
Olja | 2009 | 181 |
Olja | 2012 | 68 |
Olja | 2013 | 69 |
Olja | 2014 | 13 |
Olja | 2015 | 1,8 |
Olja | 2016 | 5,5 |
Olja | 2017 | 5,27 |
Olja | 2018 | 0,9 |
Olja | 2019 | 2,3 |
Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00