Antal ton hushållsavfall per avfallskategori.
Nyckeltalet visar totalt antal ton hushållsavfall i Sundsvall per år. Avfallet är uppdelat i kategorier i enlighet med Sveriges ekokommuners nyckeltal.
Mätområde | Datum | Värde |
---|---|---|
Totalt | 2011 | 42850 |
Totalt | 2012 | 41001 |
Totalt | 2013 | 43188 |
Totalt | 2014 | 45350 |
Totalt | 2015 | 46417 |
Totalt | 2016 | 43565 |
Totalt | 2017 | 41285 |
Totalt | 2018 | 45887 |
Totalt | 2019 | 44646 |
Kärl-och säckavfall | 2011 | 22424 |
Kärl-och säckavfall | 2012 | 22219 |
Kärl-och säckavfall | 2013 | 20749 |
Kärl-och säckavfall | 2014 | 20526 |
Kärl-och säckavfall | 2015 | 20471 |
Kärl-och säckavfall | 2016 | 19611 |
Kärl-och säckavfall | 2017 | 18748 |
Kärl-och säckavfall | 2018 | 19627 |
Kärl-och säckavfall | 2019 | 18804 |
Grovavfall | 2011 | 11862 |
Grovavfall | 2012 | 10842 |
Grovavfall | 2013 | 14634 |
Grovavfall | 2014 | 17489 |
Grovavfall | 2015 | 18179 |
Grovavfall | 2016 | 16579 |
Grovavfall | 2017 | 16037 |
Grovavfall | 2018 | 18611 |
Grovavfall | 2019 | 18522 |
Tidningspapper | 2011 | 4416 |
Tidningspapper | 2012 | 4184 |
Tidningspapper | 2013 | 3802 |
Tidningspapper | 2014 | 3346 |
Tidningspapper | 2015 | 3664 |
Tidningspapper | 2016 | 2949 |
Tidningspapper | 2017 | 2413 |
Tidningspapper | 2018 | 2499 |
Tidningspapper | 2019 | 2072 |
Glas | 2011 | 1653 |
Glas | 2012 | 1504 |
Glas | 2013 | 1588 |
Glas | 2014 | 1558 |
Glas | 2015 | 1620 |
Glas | 2016 | 1926 |
Glas | 2017 | 1893 |
Glas | 2018 | 2200 |
Glas | 2019 | 2150 |
Wellpapp/kartong | 2011 | 1494 |
Wellpapp/kartong | 2012 | 1420 |
Wellpapp/kartong | 2013 | 1574 |
Wellpapp/kartong | 2014 | 1651 |
Wellpapp/kartong | 2015 | 1701 |
Wellpapp/kartong | 2016 | 1635 |
Wellpapp/kartong | 2017 | 1326 |
Wellpapp/kartong | 2018 | 1701 |
Wellpapp/kartong | 2019 | 1897 |
Plast | 2011 | 699 |
Plast | 2012 | 634 |
Plast | 2013 | 663 |
Plast | 2014 | 623 |
Plast | 2015 | 623 |
Plast | 2016 | 702 |
Plast | 2017 | 676 |
Plast | 2018 | 1008 |
Plast | 2019 | 965 |
Metall | 2011 | 302 |
Metall | 2012 | 198 |
Metall | 2013 | 179 |
Metall | 2014 | 157 |
Metall | 2015 | 159 |
Metall | 2016 | 163 |
Metall | 2017 | 192 |
Metall | 2018 | 241 |
Metall | 2019 | 236 |
Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00