Antal ton farligt avfall per år
Nyckeltalet visar insamlat ton farligt avfall per år i Sundsvall, uppdelat på olika fraktioner.
Mätområde | Datum | Värde |
---|---|---|
Totalt | 2007 | 2342,7 |
Totalt | 2008 | 2172,3 |
Totalt | 2009 | 2106,3 |
Totalt | 2010 | 2153,2 |
Totalt | 2011 | 2472,2 |
Totalt | 2012 | 2163,2 |
Totalt | 2013 | 2121 |
Totalt | 2014 | 2378,8 |
Totalt | 2015 | 2412,6001 |
Totalt | 2016 | 1731,4 |
Totalt | 2017 | 1907,7 |
Totalt | 2018 | 1887,9 |
Totalt | 2019 | 2077,5 |
El | 2007 | 1932 |
El | 2008 | 1708,7 |
El | 2009 | 1568,9 |
El | 2010 | 1601,4 |
El | 2011 | 1863,1 |
El | 2012 | 1584 |
El | 2013 | 1448,2 |
El | 2014 | 1581,3 |
El | 2015 | 1517,8 |
El | 2016 | 872,7 |
El | 2017 | 1081,5 |
El | 2018 | 1202 |
El | 2019 | 1229 |
Kemikalier | 2007 | 269 |
Kemikalier | 2008 | 280 |
Kemikalier | 2009 | 209 |
Kemikalier | 2010 | 277 |
Kemikalier | 2011 | 300 |
Kemikalier | 2012 | 238 |
Kemikalier | 2013 | 272,2 |
Kemikalier | 2014 | 296,7 |
Kemikalier | 2015 | 322,8 |
Kemikalier | 2016 | 237,5 |
Kemikalier | 2017 | 201,9 |
Kemikalier | 2018 | 105,2 |
Kemikalier | 2019 | 173 |
Asbest | 2007 | 27,6 |
Asbest | 2008 | 44,6 |
Asbest | 2009 | 46,7 |
Asbest | 2010 | 51,4 |
Asbest | 2011 | 66,8 |
Asbest | 2012 | 38,8 |
Asbest | 2013 | 45,4 |
Asbest | 2014 | 34,6 |
Asbest | 2015 | 66,1 |
Asbest | 2016 | 37,1 |
Asbest | 2017 | 32,1 |
Asbest | 2018 | 25,3 |
Asbest | 2019 | 21,5 |
Impregrerat trä | 2007 | 124 |
Impregrerat trä | 2008 | 139 |
Impregrerat trä | 2009 | 211,6 |
Impregrerat trä | 2010 | 223,4 |
Impregrerat trä | 2011 | 244,2 |
Impregrerat trä | 2012 | 302 |
Impregrerat trä | 2013 | 355,3 |
Impregrerat trä | 2014 | 466,2 |
Impregrerat trä | 2015 | 505,9 |
Impregrerat trä | 2016 | 584,1 |
Impregrerat trä | 2017 | 592,2 |
Impregrerat trä | 2018 | 555,4 |
Impregrerat trä | 2019 | 654 |
Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00